Популярна криптовалюта
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $147,13 млн | 81 390,40 -- | +0,68% |
2 ETH/USDT $140,10 млн | 2 363,22 -- | +1,38% |
3 SOL/USDT $55,32 млн | 96,54 -- | +3,48% |
4 DOGE/USDT $29,42 млн | 0,11 -- | +1,22% |
5 ZEC/USDT $10,21 млн | 586,65 -- | -1,35% |
6 LAYER/USDT $16,23 млн | 0,12 -- | +25,70% |
7 SAHARA/USDT $1,93 млн | 0,036 -- | -12,75% |
Приносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $729,66 тис. | 1,34 -- | -17,21% |
2 BANANA/USDT $622,17 тис. | 4,40 -- | -12,83% |
3 SAHARA/USDT $1,93 млн | 0,036 -- | -12,75% |
4 DOGS/USDT $1,31 млн | 0,000069 -- | -8,99% |
5 LEO/USDT $25,36 тис. | 9,71 -- | -5,67% |
6 DORA/USDT $76,27 тис. | 0,0061 -- | -5,56% |
7 CHIP/USDT $802,30 тис. | 0,063 -- | -4,77% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $6,26 млн | -- | 1,30 +1,48% |
2 MEGA/USDT $177,20 млн | -- | 0,12 +0,24% |
3 RLUSD/USDT $727,96 тис. | -- | 1,00 +0,00% |
4 GRASS/USDT $669,62 тис. | -- | 0,38 -0,95% |
5 CHIP/USDT $802,30 тис. | -- | 0,063 -4,77% |
6 USDS/USDT $5,51 тис. | -- | 1,00 +0,02% |
7 OFC/USDT $3,31 млн | -- | 0,054 +5,55% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $147,13 млн | $1,63 трлн | 81 390,40 +0,68% |
2 ETH/USDT $140,10 млн | $285,47 млрд | 2 363,22 +1,38% |
3 XRP/USDT $33,64 млн | $92,76 млрд | 1,49 +5,24% |
4 BNB/USDT $4,81 млн | $89,06 млрд | 660,00 +1,43% |
5 USDC/USDT $42,61 млн | $77,88 млрд | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $55,32 млн | $55,82 млрд | 96,54 +3,48% |
7 TRX/USDT $11,22 млн | $33,33 млрд | 0,35 +0,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $177,20 млн | $177,20 млн | 0,12 +0,24% |
2 BTC/USDT $147,13 млн | $147,13 млн | 81 390,40 +0,68% |
3 ETH/USDT $140,10 млн | $140,10 млн | 2 363,22 +1,38% |
4 SOL/USDT $55,32 млн | $55,32 млн | 96,54 +3,48% |
5 SUI/USDT $52,97 млн | $52,97 млн | 1,32 +24,11% |
6 USDC/USDT $42,61 млн | $42,61 млн | 0,99 -0,01% |
7 XRP/USDT $33,64 млн | $33,64 млн | 1,49 +5,24% |