Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KAT/USDT $8,89 млн | 0,011 -- | +10,48% |
2 CETUS/USDT $486,43 тис. | 0,022 -- | +7,41% |
3 PARTI/USDT $407,87 тис. | 0,088 -- | +6,31% |
4 SCR/USDT $238,85 тис. | 0,044 -- | +5,90% |
5 FLOW/USDT $399,08 тис. | 0,031 -- | +4,17% |
6 KITE/USDT $2,13 млн | 0,21 -- | +2,28% |
7 ZEUS/USDT $88,59 тис. | 0,0091 -- | +1,73% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,20 млн | $1,36 трлн | 68 065,30 -2,97% |
2 ETH/USDT $317,87 млн | $248,90 млрд | 2 060,14 -3,97% |
3 BNB/USDT $5,66 млн | $85,71 млрд | 627,70 -2,20% |
4 XRP/USDT $27,66 млн | $85,15 млрд | 1,38 -3,40% |
5 USDC/USDT $17,36 млн | $78,99 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $53,17 млн | $49,49 млрд | 86,56 -3,58% |
7 TRX/USDT $17,42 млн | $29,43 млрд | 0,31 -0,76% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $374,20 млн | $374,20 млн | 68 065,40 -2,97% |
2 ETH/USDT $317,87 млн | $317,87 млн | 2 060,14 -3,97% |
3 DOGE/USDT $54,22 млн | $54,22 млн | 0,090 -3,57% |
4 SOL/USDT $53,17 млн | $53,17 млн | 86,56 -3,58% |
5 XRP/USDT $27,66 млн | $27,66 млн | 1,38 -3,40% |
6 XAUT/USDT $22,52 млн | $22,52 млн | 4 486,20 -0,21% |
7 TRX/USDT $17,42 млн | $17,42 млн | 0,31 -0,76% |