Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials, Inc. | $271,18 | -0,17 % | $4,52B | $118,20K | |
CBT Cabot Corporation | $84,0000 | -3,78 % | $4,51B | $545,78K | |
SAIC Science Applications International Corporation Common Stock | $114,70 | +1,18 % | $4,49B | $716,41K | |
CMBT CMB.TECH NV | $14,8100 | -3,58 % | $4,48B | $1,49M | |
IBOC International Bancshares Corp | $71,0000 | -1,38 % | $4,48B | $331,96K | |
MIAX Miami International Holdings, Inc. | $40,0000 | -5,90 % | $4,48B | $2,25M | |
AIR AAR Corp. | $111,35 | +0,67 % | $4,47B | $467,64K | |
LAUR Laureate Education, Inc. Common Stock | $33,4650 | +1,29 % | $4,47B | $1,41M | |
COLD Americold Realty Trust, Inc. | $14,6100 | -2,47 % | $4,47B | $4,83M | |
MIR Mirion Technologies, Inc. | $18,1900 | +0,83 % | $4,47B | $4,68M | |
TFSL TFS Financial Corporation | $15,8700 | -1,12 % | $4,46B | $763,77K | |
SHC Sotera Health Company Common Stock | $15,2900 | +1,80 % | $4,46B | $2,48M | |
CNR Core Natural Resources, Inc. | $96,4300 | +1,97 % | $4,45B | $902,26K | |
KNF Knife River Corporation | $76,1200 | -2,95 % | $4,45B | $424,44K | |
LMND Lemonade, Inc. | $52,2501 | -10,00 % | $4,45B | $1,98M |
От 1456 до 1470 из 11220 результатов
Цена акции