Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $71,2850 | -0,26 % | $5,54B | $89,84K | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4,8850 | -0,31 % | $5,53B | $268,99K | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $68,8640 | +2,43 % | $5,52B | $188,39K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8,7980 | +0,43 % | $5,52B | $5,20M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23,6040 | +1,48 % | $5,52B | $337,85K | |
PLUG Plug Power Inc. | $3,5850 | -2,85 % | $5,51B | $20,42M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $64,9520 | +16,63 % | $5,50B | $1,49M | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49,2900 | +0,41 % | $5,49B | $58,94K | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $55,5500 | +2,08 % | $5,49B | $197,54K | |
MATX Matsons, Inc. | $189,29 | +1,87 % | $5,48B | $21,01K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13,3920 | -4,07 % | $5,48B | $11,97M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $51,3650 | +4,89 % | $5,47B | $761,98K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4,9200 | -1,20 % | $5,47B | $42,05K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71,6050 | +0,09 % | $5,46B | $2,30M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $186,53 | +2,76 % | $5,44B | $26,19K |
От 1306 до 1320 из 11220 результатов
Цена акции