Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | €34,9815 | -2,00 % | -- | €46,53K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | €29,7441 | +0,07 % | -- | €28,34K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €81,2218 | -0,12 % | -- | €1,39K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €31,7426 | -3,13 % | -- | €703,76 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,1145 | -0,03 % | -- | €804,54 | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €28,3185 | -0,09 % | -- | €464,29 | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €32,6126 | -0,12 % | -- | €683,95 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €27,5915 | -0,57 % | -- | €112,84 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,1928 | -0,09 % | -- | €3,06K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €39,4248 | -0,55 % | -- | €177,44 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €74,4766 | -2,93 % | -- | €2,22K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €42,0794 | -0,43 % | -- | €65,23K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,5824 | -0,02 % | -- | €1,08K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €22,6878 | -1,04 % | -- | €8,13K | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €10,6147 | -6,79 % | -- | €157,63 |
От 10276 до 10290 из 11220 результатов
Цена акции