Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,5804 | +0,00 % | -- | €69,34K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €67,4659 | +0,00 % | -- | €5,154 | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €75,7037 | +0,00 % | -- | €6,872 | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,6326 | +0,76 % | -- | €2,23K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €19,7262 | +0,00 % | -- | €1,31K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,4235 | +0,00 % | -- | €274,88 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €26,9125 | +0,00 % | -- | €28,28K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €23,9763 | +0,00 % | -- | €944,90 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €23,5529 | +0,00 % | -- | €401,15 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,6210 | +0,00 % | -- | €333,15K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €21,5351 | +0,00 % | -- | €6,53K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,9217 | +0,00 % | -- | €73,33K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | €36,3615 | +0,00 % | -- | €55,88K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | €9,1999 | +0,00 % | -- | €135,95K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | €23,6043 | +0,00 % | -- | €0,859 |
От 9136 до 9150 из 11220 результатов
Цена акции