Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | $142,01 | +0,01 % | $197,07B | $14,49K | |
TTE TotalEnergies SE | $89,9200 | +0,58 % | $194,10B | $7,41K | |
TD Toronto Dominion Bank | $113,48 | +0,14 % | $187,63B | $61,00 | |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | $755,96 | -1,69 % | $186,06B | $1,16M | Торговать |
WDC Western Digital Corp. | $567,76 | +0,83 % | $183,09B | $63,43K | Торговать |
TMO Thermo Fisher Scientific, Inc. | $478,75 | -0,69 % | $183,02B | $2,95K | |
APH Amphenol Corporation | $151,37 | +2,00 % | $183,00B | $2,22M | |
BA Boeing Company | $214,87 | -1,30 % | $182,21B | $1,32M | |
AMGN Amgen Inc | $331,88 | +1,10 % | $181,76B | $324,69K | |
NEE NextEra Energy, Inc. | $85,8653 | +0,22 % | $181,46B | $27,08K | |
SAN Banco Santander S.A. | $12,3700 | -0,32 % | $179,71B | $40,17K | |
MRVL Marvell Technology, Inc. Common Stock | $319,98 | +10,04 % | $179,33B | $11,13M | Торговать |
DIS The Walt Disney Company | $100,47 | -0,93 % | $176,82B | $1,61M | |
RIO Rio Tinto plc | $109,10 | -2,30 % | $173,01B | $46,61K | |
T AT&T Inc. | $24,2700 | -1,50 % | $172,31B | $290,41K |
От 76 до 90 из 11220 результатов
Цена акции