Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $94,5400 | -1,47 % | $11,50B | $105,44K | |
FHN First Horizon Corporation | $24,2300 | +2,54 % | $11,49B | $1,27M | |
AAON Aaon Inc | $140,81 | -5,02 % | $11,48B | $357,31K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $492,84 | +0,96 % | $11,46B | $52,95K | |
PNR Pentair plc | $72,3670 | +1,28 % | $11,44B | $408,15K | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17,2150 | +0,56 % | $11,41B | $997,71K | |
MOG.B MOOG INC CL B | $380,63 | +1,91 % | $11,40B | $9,000 | |
MOG.A Moog Inc. | $375,92 | +0,53 % | $11,40B | $34,94K | |
CNA CNA Financial Corporation | $42,2860 | +0,90 % | $11,37B | $72,27K | |
GDDY GoDaddy Inc | $85,4350 | +1,73 % | $11,36B | $1,37M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13,2750 | +1,96 % | $11,34B | $304,92K | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $537,85 | +1,85 % | $11,34B | $86,04K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9,9150 | -0,65 % | $11,32B | $3,86M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $226,78 | +1,95 % | $11,29B | $574,50K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $57,9230 | -0,44 % | $11,29B | $273,23K |
От 871 до 885 из 11220 результатов
Цена акции