Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $34,0700 | +0,00 % | -- | $1,56M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,9900 | -0,41 % | -- | $3,000 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $49,8500 | +0,00 % | -- | $249,44K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4500 | +0,25 % | -- | $104,81K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $36,6400 | +0,00 % | -- | $2,84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,7000 | -0,29 % | -- | $71,00 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4400 | -0,66 % | -- | $7,97K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $22,9200 | -0,69 % | -- | $282,00 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $23,3002 | +3,37 % | -- | $1,000 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5700 | +0,00 % | -- | $111,44K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,3200 | +0,00 % | -- | $746,34K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,9800 | +0,76 % | -- | $10,00 | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0800 | -0,04 % | -- | $18,00 | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,6000 | +0,04 % | -- | $16,00 | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9200 | +0,00 % | -- | $320,50K |
От 8776 до 8790 из 11220 результатов
Цена акции