Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | $68,7750 | +3,78 % | $24,66B | $1,58M | |
ILMN Illumina Inc | $174,07 | +1,84 % | $24,65B | $786,02K | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | $77,8860 | -0,88 % | $24,52B | $360,39K | |
EQR Equity Residential | $66,9720 | +1,26 % | $24,52B | $771,03K | |
DG Dollar General Corp. | $104,16 | -0,89 % | $24,35B | $831,96K | |
CINF Cincinnati Financial Corp | $160,76 | +1,73 % | $24,35B | $216,57K | |
DOW Dow Inc. | $34,6980 | -1,98 % | $24,32B | $2,21M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | $90,4440 | +2,25 % | $24,26B | $359,10K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | $59,4370 | +3,48 % | $24,11B | $152,22K | |
AWK American Water Works Company, Inc | $122,52 | -1,04 % | $24,07B | $432,25K | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | $71,1300 | +3,51 % | $24,03B | $1,07M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | $53,3230 | +1,39 % | $24,01B | $1,22M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | $208,16 | +0,51 % | $23,96B | $160,43K | |
BG Bunge Global SA | $131,62 | +0,16 % | $23,92B | $230,49K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | $137,05 | +1,22 % | $23,90B | $533,02K |
От 526 до 540 из 11220 результатов
Цена акции