Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AIIA AI Infrastructure Acquisition Corp. | €8,7180 | +0,09 % | €167,85M | €5,50K | |
ENLV Enlivex Ltd. Ordinary Shares | €0,72843 | -0,24 % | €167,78M | €290,34 | |
LANV Lanvin Group Holdings Limited | €1,2636 | -3,86 % | €167,76M | €8,590 | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | €14,4003 | +3,42 % | €167,28M | €4,10K | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | €21,9191 | +4,49 % | €166,59M | €1,60K | |
STXS Stereotaxis, Inc. Common Stock | €1,6072 | +1,69 % | €166,23M | €11,28K | |
COOK Traeger, Inc. | €54,1256 | +1,81 % | €166,21M | €33,31K | |
KRRO Korro Bio, Inc. Common Stock | €9,5349 | +0,18 % | €166,13M | €1,15K | |
ANIK Anika Therapeutics Inc | €12,4950 | +0,94 % | €166,07M | €354,76 | |
SEVN Seven Hills Realty Trust Common Stock | €7,3539 | +0,84 % | €165,56M | €1,64K | |
DPRO Draganfly Inc. Common Shares | €5,7828 | -3,69 % | €165,21M | €85,62K | |
MINE Mayfair Gold Corp. | €2,6200 | +3,39 % | €164,94M | €1,18K | |
BRCC BRC Inc. | €1,2808 | -0,60 % | €164,83M | €10,59K | |
BANX ArrowMark Financial Corp. Common Stock | €17,0262 | +0,31 % | €164,73M | €249,96 | |
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. | €6,5499 | +0,20 % | €164,43M | €865,01 |
От 4141 до 4155 из 11220 результатов
Цена акции