Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | AED240,64 | -3,46 % | AED7,63B | AED2,53M | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | AED40,5466 | -2,56 % | AED7,62B | AED6,87M | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | AED50,6465 | -2,61 % | AED7,60B | AED5,30M | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | AED59,4977 | -6,79 % | AED7,58B | AED4,72M | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | AED164,32 | +7,39 % | AED7,56B | AED8,06M | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | AED110,51 | +3,83 % | AED7,56B | AED2,58M | |
LC LendingClub Corporation | AED61,1273 | -4,89 % | AED7,56B | AED8,62M | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | AED41,6117 | -1,65 % | AED7,54B | AED362,24K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | AED53,1072 | -2,63 % | AED7,53B | AED9,03M | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | AED60,5628 | +0,00 % | AED7,51B | AED5,28M | |
PDFS PDF Solutions Inc | AED202,66 | -0,54 % | AED7,50B | AED2,36M | |
IOSP Innospec Inc. | AED296,20 | -1,22 % | AED7,50B | AED1,33M | |
NWN Northwest Natural Holding Company | AED177,17 | -0,76 % | AED7,49B | AED843,87K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | AED17,4637 | -3,55 % | AED7,47B | AED95,65M | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | AED504,63 | +3,31 % | AED7,46B | AED951,22 |
От 2056 до 2070 из 11220 результатов
Цена акции