Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,6450 | +0,13% | -- | $58,07K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $79,1700 | +0,80% | -- | $6,46K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | $88,3400 | +0,24% | -- | $43,27K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | $29,7850 | +0,58% | -- | $238,00 | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | $22,4990 | -2,02% | -- | $43,00 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | $24,9400 | +0,00% | -- | $320,00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | $31,4700 | +0,45% | -- | $5,89K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | $28,0060 | +0,34% | -- | $992,00 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | $27,4000 | -0,07% | -- | $1,20K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | $25,1750 | +0,02% | -- | $117,45K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | $25,1190 | +0,20% | -- | $361,00 | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $25,5300 | +0,04% | -- | $55,46K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | $42,4050 | +0,18% | -- | $4,97K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | $10,7150 | +0,05% | -- | $58,94K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | $27,4788 | +0,00% | -- | $1,000 |
9136 – 9150 de 11220 resultados
Preço das ações