Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | $28,4800 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $42,9600 | +0,44% | -- | $11,61K | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | $46,9900 | +0,26% | -- | $35,22K | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | $25,7000 | +0,00% | -- | $373,09K | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | $13,0110 | -6,40% | -- | $105,70K | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | $10,1200 | -5,95% | -- | $9,35K | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | $8,3600 | -0,07% | -- | $11,00 | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | $20,0000 | +4,99% | -- | $3,29K | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | $7,0300 | -0,46% | -- | $15,62K | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | $38,9856 | +0,00% | -- | $612,00 | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | $17,5000 | -12,80% | -- | $19,23K | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | $5,6000 | +12,90% | -- | $1,93M | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | $133,88 | -13,10% | -- | $37,39K | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | $37,5100 | +0,03% | -- | $7,00K | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | $26,6100 | +0,00% | -- | $8,49K |
8956 – 8970 de 11220 resultados
Preço das ações