Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OAEM OneAscent Emerging Markets ETF | €42,3894 | -1,10% | -- | €755,08 | |
OAIM OneAscent International Equity ETF | €40,5404 | -0,08% | -- | €2,28K | |
OAKG Oakmark Global Large Cap ETF | €21,8775 | +1,39% | -- | €6,880 | |
OAKI Oakmark International Large Cap ETF | €22,0495 | +1,04% | -- | €480,74 | |
OAKM Oakmark U.S. Large Cap ETF | €24,3896 | +2,05% | -- | €274,39K | |
OALC OneAscent Large Cap Core ETF | €35,2213 | -0,06% | -- | €2,18K | |
OASC OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF | €29,6012 | +0,38% | -- | €423,98 | |
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF | €43,0473 | +0,02% | -- | €12,11K | |
OBND State Street Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | €22,1450 | +0,18% | -- | €2,03K | |
OBOR Kraneshares MSCI One Belt One Road Index ETF | €23,4771 | -0,15% | -- | €349,15 | |
OCDB Aptus October Deep Buffer ETF | €22,1578 | +0,00% | -- | €516,00 | |
OCIO ClearShares OCIO ETF | €32,5759 | -0,03% | -- | €2,24K | |
OCTB Aptus October Buffer ETF | €23,3447 | +0,06% | -- | €940,84 | |
OCTH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - October | €20,8627 | +0,12% | -- | €230,48 | |
OCTJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - October | €20,7982 | +0,02% | -- | €338,84 |
8086 – 8100 de 11220 resultados
Preço das ações