Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | €42,4453 | +0,97% | -- | €271,04K | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | €103,58 | -1,71% | -- | €2,91K | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | €86,0843 | +0,03% | -- | €951,70K | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | €43,9503 | -0,48% | -- | €31,19K | |
IQRA NYLI CBRE Real Assets ETF | €25,5945 | +0,45% | -- | €0,86 | |
IQSI NYLI Candriam International Equity ETF | €33,1556 | +0,58% | -- | €3,43K | |
IQSM NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF | €33,3078 | +0,33% | -- | €86,86 | |
IQSU NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | €53,2598 | +0,30% | -- | €867,74 | |
IQSZ Invesco Global Equity Net Zero ETF | €27,3772 | +0,00% | -- | €89,44 | |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | €21,9635 | -12,30% | -- | €293,38K | |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | €39,4525 | -12,30% | -- | €411,77K | |
IREZ Tradr 2X Short IREN Daily ETF | €4,6225 | +12,68% | -- | €4,31M | |
IROC Invesco Rochester High Yield Municipal ETF | €44,0217 | +0,29% | -- | €9,61K | |
IRTR iShares LifePath Retirement ETF | €27,6275 | +0,23% | -- | €5,81K | |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | €16,7700 | -0,13% | -- | €4,300 |
7261 – 7275 de 11220 resultados
Preço das ações