Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | $55,0810 | -0,07% | -- | $2,42K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | $76,5070 | -0,19% | -- | $9,53K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | $59,2250 | +0,09% | -- | $503,00 | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | $59,7800 | +0,12% | -- | $2,28K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | $53,7850 | +0,69% | -- | $301,00 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | $28,0490 | +1,53% | -- | $152,00 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | $28,1850 | +0,00% | -- | $2,000 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | $34,6500 | -0,23% | -- | $90,00 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | $37,6280 | -1,79% | -- | $2,56K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | $22,9150 | -0,02% | -- | $31,62K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | $22,0140 | +0,38% | -- | $69,97K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | $52,8740 | +0,91% | -- | $21,97K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $21,3250 | +0,07% | -- | $75,14K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | $35,3890 | -0,10% | -- | $34,00 | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | $31,1290 | +0,03% | -- | $41,00 |
6526 – 6540 de 11220 resultados
Preço das ações