Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €464,45 | +3,29% | €725,58B | €24,86M | Transacionar |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259,39 | -0,04% | €691,48B | €5,95M | |
ORCL Oracle Corp | €195,02 | -7,52% | €559,87B | €19,82M | Transacionar |
ASML ASML Holding NV | €1493,73 | +1,59% | €535,93B | €1,56M | Transacionar |
V VISA Inc. | €270,04 | -1,30% | €535,12B | €7,72M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €131,73 | +2,15% | €519,12B | €12,28M | |
INTC Intel Corp | €96,9458 | +4,18% | €496,95B | €101,07M | Transacionar |
JNJ Johnson & Johnson | €193,08 | +0,47% | €467,67B | €5,55M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109,61 | -0,68% | €409,22B | €25,53M | Transacionar |
MA Mastercard Incorporated | €406,93 | -1,20% | €376,32B | €4,50M | |
COST Costco Wholesale Corp | €837,15 | +1,75% | €365,69B | €1,85M | Transacionar |
CAT Caterpillar Inc. | €798,83 | +1,83% | €347,82B | €2,07M | |
LRCX Lam Research Corp | €296,49 | +2,83% | €343,07B | €7,49M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187,56 | +0,99% | €331,65B | €4,82M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €351,57 | +1,25% | €325,34B | €10,06M | Transacionar |
16 – 30 de 11220 resultados
Preço das ações