Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | $86,1640 | +3,19% | $1,23B | $27,17K | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | $41,8650 | +2,76% | $1,23B | $14,10K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $15,3840 | +1,81% | $1,23B | $276,41K | |
PRA ProAssurance Corporation | $24,5050 | +0,35% | $1,23B | $273,51K | |
VTOL Bristow Group Inc. | $41,8700 | +1,73% | $1,23B | $18,11K | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6250 | +0,33% | $1,22B | $344,04K | |
GOLD Gold.com, Inc. | $40,2100 | +2,50% | $1,22B | $135,84K | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $2,4050 | -0,21% | $1,22B | $2,78M | |
NPKI NPK International Inc. | $14,4860 | +0,18% | $1,22B | $83,64K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | $22,6110 | -0,70% | $1,22B | $73,71K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $43,6000 | +0,09% | $1,22B | $96,99K | |
RDWR Radware Ltd. | $29,5500 | -0,74% | $1,22B | $39,32K | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | $9,5350 | +2,42% | $1,22B | $393,28K | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | $21,5400 | -2,84% | $1,22B | $130,83K | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | $27,6650 | +1,52% | $1,21B | $138,79K |
2476 – 2490 de 11220 resultados
Preço das ações