Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,3250 | +1,25% | $1,98B | $140,46K | |
FLYW Flywire Corporation Voting Common Stock | $14,5550 | -0,38% | $1,97B | $319,13K | |
GRC The Gorman-Rupp Company Common Shares | $77,7950 | +2,38% | $1,97B | $27,75K | |
STC Stewart Information Services Corporation | $64,1050 | +2,37% | $1,97B | $24,30K | |
NMM Navios Maritime Partners L.P. | $72,2500 | +1,18% | $1,97B | $23,43K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $17,9500 | +11,15% | $1,97B | $479,72K | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | $8,8150 | +5,57% | $1,97B | $438,27K | |
AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc | $16,4330 | +4,87% | $1,97B | $1,04M | |
NTST NetSTREIT Corp. | $19,9510 | +1,64% | $1,97B | $69,56K | |
GTY Getty Realty Corp. | $32,5100 | +1,25% | $1,96B | $73,43K | |
HCI HCI Group, Inc. | $153,30 | +2,32% | $1,96B | $95,17K | |
NTLA Intellia Therapeutics, Inc | $15,0690 | +15,74% | $1,96B | $2,95M | |
FIGS FIGS, Inc. | $11,8350 | -1,13% | $1,96B | $379,59K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $15,0650 | -0,89% | $1,95B | $543,19K | |
LB LandBridge Company LLC | $75,0500 | -1,15% | $1,95B | $38,37K |
2086 – 2100 de 11220 resultados
Preço das ações