Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PII Polaris Inc. | €58,6056 | -0,26% | €3,45B | €111,41K | |
WPP WPP PLC | €15,8378 | +4,64% | €3,45B | €229,71K | |
CVSA Covista Inc. | €107,87 | +1,92% | €3,44B | €67,47K | |
EMAT Evolution Metals & Technologies Corp. Common Stock | €6,1877 | +0,70% | €3,44B | €11,91K | |
DNP DNP Select Income Fund Inc. | €9,2063 | +0,61% | €3,44B | €233,15K | |
VNT Vontier Corporation | €24,3045 | -0,73% | €3,43B | €563,48K | |
ERAS Erasca, Inc. Common Stock | €11,5756 | +2,12% | €3,43B | €3,17M | |
USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | €24,5005 | +2,11% | €3,43B | €24,42K | |
RUN Sunrun Inc | €12,6721 | -0,77% | €3,43B | €1,92M | |
KRC Kilroy Realty Corp. | €31,2868 | +3,15% | €3,42B | €289,48K | |
STEP StepStone Group Inc. Class A Common Stock | €39,7320 | +5,89% | €3,42B | €570,30K | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | €131,87 | +3,18% | €3,41B | €98,01K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | €103,32 | +6,14% | €3,41B | €130,04K | |
SLGN Silgan Holdings Inc | €30,8955 | -0,87% | €3,41B | €207,23K | |
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock | €57,8522 | -1,29% | €3,41B | €175,55K |
1546 – 1560 de 11220 resultados
Preço das ações