Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR S$197,95K | S$2,45 bln. | 82.364,70 +0,90% |
2 ETH/EUR S$62,69K | S$517,19 mld. | 2.869,03 +1,78% |
3 BNB/EUR S$2,32K | S$167,52 mld. | 826,60 +3,38% |
4 XRP/EUR S$52,02K | S$162,85 mld. | 1,79 +2,39% |
5 SOL/EUR S$92,59K | S$105,13 mld. | 124,37 +2,08% |
6 USDC/EUR S$518,59K | S$97,97 mld. | 0,86 +0,24% |
7 TRX/EUR S$2,35K | S$38,50 mld. | 0,27 +2,28% |
Hoogste omzet
Meer