Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT €5,05 jt | 0,60 -- | +11,41% |
2 SLP/USDT €79,29 rb | 0,00066 -- | +8,29% |
3 PIXEL/USDT €1,59 jt | 0,0096 -- | +7,35% |
4 VINE/USDT €222,69 rb | 0,016 -- | +7,34% |
5 OL/USDT €199,73 rb | 0,015 -- | +7,33% |
6 HUMA/USDT €583,70 rb | 0,017 -- | +6,03% |
7 AIXBT/USDT €223,44 rb | 0,025 -- | +5,33% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,71 jt | €1,22 T | 70.671,10 +0,03% |
2 ETH/USDT €123,24 jt | €225,07 M | 2.156,14 +0,31% |
3 XRP/USDT €15,87 jt | €76,43 M | 1,43 -0,67% |
4 BNB/USDT €3,61 jt | €75,86 M | 643,60 +0,02% |
5 USDC/USDT €27,92 jt | €68,32 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €29,29 jt | €44,55 M | 90,13 +1,18% |
7 TRX/USDT €13,86 jt | €25,31 M | 0,30 +1,31% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €305,71 jt | €305,71 jt | 70.671,10 +0,03% |
2 ETH/USDT €123,24 jt | €123,24 jt | 2.156,14 +0,31% |
3 XAUT/USDT €51,88 jt | €51,88 jt | 4.491,50 -4,06% |
4 SOL/USDT €29,29 jt | €29,29 jt | 90,13 +1,18% |
5 USDC/USDT €27,92 jt | €27,92 jt | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT €23,33 jt | €23,33 jt | 0,094 +0,47% |
7 ROBO/USDT €20,81 jt | €20,81 jt | 0,025 -3,15% |