Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $43,67 jt | -- | 0,73 +0,56% |
2 EDGE/USDT $41,56 jt | -- | 1,23 -0,28% |
3 MEGA/USDT $960,20 rb | -- | 0,093 -1,37% |
4 RLUSD/USDT $3,16 jt | -- | 1,00 -0,01% |
5 GRASS/USDT $186,46 rb | -- | 0,30 -1,39% |
6 CHIP/USDT $211,84 rb | -- | 0,054 -0,80% |
7 USDS/USDT $27,06 rb | -- | 1,00 -0,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,29 jt | $1,56 T | 78.193,60 -0,92% |
2 ETH/USDT $206,74 jt | $263,90 M | 2.186,76 -1,60% |
3 BNB/USDT $7,18 jt | $88,33 M | 655,30 -1,37% |
4 XRP/USDT $27,73 jt | $87,71 M | 1,41 -0,18% |
5 USDC/USDT $34,38 jt | $77,00 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $48,09 jt | $50,30 M | 87,00 -1,56% |
7 TRX/USDT $15,90 jt | $33,60 M | 0,35 +0,95% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,29 jt | $385,29 jt | 78.193,60 -0,92% |
2 ETH/USDT $206,74 jt | $206,74 jt | 2.186,76 -1,60% |
3 USDG/USDT $57,08 jt | $57,08 jt | 1,00 +0,00% |
4 SOL/USDT $48,09 jt | $48,09 jt | 87,00 -1,56% |
5 MON/USDT $46,69 jt | $46,69 jt | 0,027 -0,96% |
6 PROS/USDT $43,67 jt | $43,67 jt | 0,73 +0,56% |
7 EDGE/USDT $41,56 jt | $41,56 jt | 1,23 -0,28% |