Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $21,8500 | +0,00 % | -- | $10,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $80,3980 | +2,86 % | -- | $2,43M | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $138,91 | +0,06 % | -- | $81,04K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,3800 | +2,30 % | -- | $563,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $146,46 | -0,08 % | -- | $20,12K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $36,1980 | +1,00 % | -- | $575,04K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,0840 | +0,20 % | -- | $600,00 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $32,2060 | -0,15 % | -- | $985,00 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $51,8860 | -12,20 % | -- | $1,48M | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $89,4650 | -7,10 % | -- | $8,33K | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | $25,1190 | +1,63 % | -- | $439,00 | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | $33,3990 | -0,90 % | -- | $584,00 | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | $77,5610 | -3,07 % | -- | $367,90K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | $57,3150 | -1,48 % | -- | $6,000 | |
ARWG Archer Growth ETF | $26,1300 | -0,03 % | -- | $491,00 |
10246 – 10260 sur 11220 résultats
Cours de l'action