Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €75,8513 | -1,06 % | -- | €847,19K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,9552 | -0,48 % | -- | €888,01K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €43,9906 | -0,29 % | -- | €19,79K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | €22,8636 | -1,36 % | -- | €698,91 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | €50,0749 | -0,04 % | -- | €1,48M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | €9,6013 | -0,17 % | -- | €6,79K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | €106,74 | -1,52 % | -- | €4,23M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | €65,0444 | +0,01 % | -- | €82,02K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | €64,5230 | -0,17 % | -- | €1,37K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | €237,67 | +1,03 % | -- | €99,95K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | €28,4523 | -0,51 % | -- | €46,53 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | €35,4200 | -0,89 % | -- | €8,00K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | €203,44 | +0,05 % | -- | €448,74K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | €80,5481 | -0,73 % | -- | €136,55K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | €120,27 | -0,73 % | -- | €10,70K |
9601 – 9615 sur 11220 résultats
Cours de l'action