Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €66,9261 | -0,01 % | -- | €26,66K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,6882 | +0,87 % | -- | €4,08K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,7460 | +1,10 % | -- | €6,44K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,4771 | +1,27 % | -- | €1,93K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,8745 | +1,17 % | -- | €2,75K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,4283 | +0,70 % | -- | €2,08K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €24,9658 | +0,55 % | -- | €5,72K | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,3861 | +0,25 % | -- | €77,40 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,0645 | +0,10 % | -- | €4,300 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,0817 | +0,09 % | -- | €814,42 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €36,0882 | +0,34 % | -- | €159,00K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €32,8864 | -0,75 % | -- | €194,10K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €15,0070 | +0,61 % | -- | €93,74 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,7141 | +0,71 % | -- | €433,44 | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €59,5043 | +3,74 % | -- | €3,31M |
9286 – 9300 sur 11220 résultats
Cours de l'action