Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | R$172,53 | -0,93 % | -- | R$8,05M | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | R$147,18 | -1,22 % | -- | R$51,86M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | R$253,34 | -1,27 % | -- | R$1,27M | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | R$164,76 | +0,15 % | -- | R$84,24M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | R$186,20 | -1,45 % | -- | R$14,69M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | R$141,64 | -0,54 % | -- | R$36,17M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | R$174,67 | -2,08 % | -- | R$33,75M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | R$118,51 | +1,08 % | -- | R$24,53M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | R$114,55 | -0,22 % | -- | R$9,08M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | R$124,86 | -0,08 % | -- | R$570,96K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | R$184,58 | -0,74 % | -- | R$3,80M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | R$181,94 | +0,22 % | -- | R$4,23M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | R$122,43 | -0,04 % | -- | R$22,42M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | R$135,18 | -0,11 % | -- | R$11,82M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | R$157,14 | -0,45 % | -- | R$1,66M |
8776 – 8790 sur 11220 résultats
Cours de l'action