Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED127,22 | -3,19 % | -- | AED107,26M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED49,8753 | -4,30 % | -- | AED782,67K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED98,9194 | -0,52 % | -- | AED11,01 | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED714,05 | -0,21 % | -- | AED185,19K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED102,28 | -0,73 % | -- | AED38,35K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED130,75 | +0,93 % | -- | AED183,63 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED100,19 | -4,21 % | -- | AED35,25K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED173,35 | -1,52 % | -- | AED167,92K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED246,22 | -2,20 % | -- | AED563,17K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED138,72 | -2,73 % | -- | AED791,44K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED50,0956 | -5,67 % | -- | AED98,25K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED242,93 | +0,84 % | -- | AED11,38K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED270,46 | -0,01 % | -- | AED79,94K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED98,9793 | -0,04 % | -- | AED11,61K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED59,6997 | -3,03 % | -- | AED22,46K |
6361 – 6375 sur 11220 résultats
Cours de l'action