Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €35,2682 | +1,94 % | €3,04B | €3,02K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,2292 | +0,05 % | €3,03B | €1,14K | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,9697 | -0,09 % | €3,03B | €6,021 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,0163 | +0,02 % | €3,02B | €4,12K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4083 | +0,00 % | €3,01B | €788,74K | |
OGN Organon & Co. | €11,5181 | -0,07 % | €3,01B | €3,93K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4598 | +0,00 % | €3,01B | €117,52K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €160,79 | +0,00 % | €3,00B | €1,720 | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,3324 | +0,78 % | €3,00B | €348,38 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8020 | -0,04 % | €3,00B | €1,20K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,26 | -0,27 % | €2,99B | €9,462 | |
ARX Accelerant Holdings | €12,5675 | +0,00 % | €2,99B | €25,80 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,5038 | -0,67 % | €2,98B | €239,13 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,1094 | +0,33 % | €2,98B | €940,19 | |
EXTR Extreme Networks | €24,7738 | +0,03 % | €2,98B | €221,93 |
1651 – 1665 sur 11220 résultats
Cours de l'action