Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21.0082 | +0.00 % | €6.23B | €1.92M | |
JXN Jackson Financial Inc. | €89.9442 | -1.96 % | €6.19B | €297.18K | |
ST Sensata Technologies Holding plc | €45.7477 | -0.08 % | €6.18B | €2.08M | |
PLXS Plexus Corp | €247.91 | +2.71 % | €6.18B | €367.20K | |
SLAB Silicon Laboratories Inc | €188.78 | +0.15 % | €6.18B | €278.81K | |
LEA Lear Corporation | €124.84 | -1.68 % | €6.17B | €574.32K | |
NOV NOV Inc. | €18.1266 | +2.87 % | €6.17B | €2.20M | |
TTEK Tetra Tech Inc | €23.9639 | +2.51 % | €6.14B | €2.51M | |
AVT Avnet, Inc. | €80.0778 | +0.00 % | €6.14B | €793.39K | |
NEU NewMarket Corporation | €673.40 | -0.35 % | €6.13B | €81.57K | |
CHYM Chime Financial, Inc. Class A Common Stock | €15.2004 | -5.16 % | €6.10B | €3.43M | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €52.5723 | -2.37 % | €6.10B | €9.46M | |
LUNR Intuitive Machines, Inc. Class A Common Stock | €29.0651 | -14.80 % | €6.06B | €13.27M | Tradear |
ALKS Alkermes Inc. plc | €36.8463 | +3.49 % | €6.05B | €1.31M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €250.07 | -1.76 % | €6.05B | €205.33K |
1126 – 1140 de 11220 resultados
Precio de la acción