Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTM DT Midstream, Inc. | $142.69 | +0.96 % | $14.27B | $642.01K | |
NWSA News Corporation Class A Common Stock | $26.8300 | +2.99 % | $14.23B | $3.64M | |
MLI Mueller Industries, Inc. | $132.00 | +0.50 % | $14.21B | $416.03K | |
SMTC Semtech Corp | $169.46 | +3.65 % | $14.20B | $2.69M | |
MAS Masco Corporation | $70.5500 | +1.42 % | $14.17B | $1.60M | |
REG Regency Centers Corporation | $76.6700 | +0.47 % | $14.16B | $1.30M | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $263.87 | +0.40 % | $14.16B | $251.24K | |
J Jacobs Solutions Inc. | $123.57 | +1.89 % | $14.15B | $868.52K | |
PAC Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. Amer. Dep. Shares (each rep. 10 Ser. B shares) | $239.64 | -0.45 % | $14.06B | $62.85K | |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | $127.81 | -2.65 % | $14.05B | $3.74M | |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd | $136.43 | +0.55 % | $14.04B | $1.60M | |
ARMK ARAMARK | $53.3100 | -0.43 % | $14.03B | $3.33M | |
NTNX Nutanix, Inc. Class A Common Stock | $54.9800 | +3.66 % | $14.02B | $4.69M | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | $342.59 | -0.09 % | $13.95B | $250.89K | |
OHI Omega Healthcare Investors Inc. | $43.8800 | -0.39 % | $13.92B | $2.35M |
751 – 765 de 11220 resultados
Precio de la acción