Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | AED50.3527 | +0.00 % | AED244.43M | AED59.75K | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | AED4.5174 | -1.60 % | AED244.06M | AED162.16K | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | AED22.6606 | -6.09 % | AED243.70M | AED3.86M | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | AED11.2752 | -0.65 % | AED243.68M | AED261.45K | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | AED20.6222 | +3.03 % | AED243.57M | AED23.43K | |
NXB NextBoat Inc. | AED8.5574 | -7.91 % | AED243.30M | AED44.03K | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | AED15.1315 | -7.21 % | AED243.17M | AED364.67K | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | AED3.3043 | -4.30 % | AED243.04M | AED169.07K | |
SLND Southland Holdings, Inc. | AED4.4072 | -9.09 % | AED242.93M | AED343.28K | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | AED3.0127 | -1.19 % | AED242.40M | AED229.78K | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | AED7.1801 | -5.10 % | AED241.94M | AED2.63M | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | AED18.8960 | -14.40 % | AED241.91M | AED1.11M | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | AED36.1026 | +0.00 % | AED241.67M | AED36.46K | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | AED4.1502 | +9.71 % | AED240.99M | AED63.70K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | AED8.8512 | -3.60 % | AED240.16M | AED21.09K |
4801 – 4815 de 11220 resultados
Precio de la acción