Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | AED63.6479 | -2.59 % | AED3.92B | AED4.06M | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | AED106.47 | -3.53 % | AED3.92B | AED934.03K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | AED57.2941 | -2.99 % | AED3.91B | AED15.42M | |
SVRA Savara Inc. | AED19.3000 | +0.10 % | AED3.91B | AED6.63M | |
THRM Gentherm Inc | AED138.90 | +1.34 % | AED3.90B | AED1.59M | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | AED21.6322 | -1.83 % | AED3.90B | AED4.26M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | AED9.9897 | -0.37 % | AED3.89B | AED7.14M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | AED48.5164 | -1.27 % | AED3.89B | AED1.11M | |
APPS Digital Turbine, Inc. | AED31.8423 | +1.40 % | AED3.89B | AED21.22M | |
AZTA Azenta, Inc. | AED87.6673 | +1.88 % | AED3.87B | AED3.82M | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | AED17.9595 | -4.12 % | AED3.87B | AED17.02M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | AED43.4113 | -2.88 % | AED3.86B | AED2.16M | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | AED21.7791 | -6.61 % | AED3.86B | AED18.81M | |
DEC Diversified Energy Company | AED52.5196 | +0.21 % | AED3.86B | AED3.68M | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | AED14.8561 | -1.10 % | AED3.85B | AED4.59M |
2596 – 2610 de 11220 resultados
Precio de la acción