Ganadores de precio (24h)
1. #YB 1,6017 dólares 27,51%
2. #RFC 0,010216 dólares 19,92%
3. #RDNT 0,02688 dólares 17,38%
4. #ZEC 278,22 dólares 16,11%
5. #MERL 0,38067 dólares 11,96%
6. #M 2,2564 dólares 11,02%
7. #MET 1,5633 dólares 9,47%
8. #H 0,07579 dólares 7,29%
9. #BTCDOM $4395.5 7.07%
10. #GIGGLE 126,94 dólares 6,15%
Perdedores de precios (24h)
1. #TONCOIN $2.196 -77.30%
2. #REX 0,000792 dólares -64,64%
3. #PORT3 0,02588 dólares -59,92%
4. #HIPPO 0,001319 dólares -59,78%
5. #TUT 0,0385 dólares -57,29%
6. #4 $0.0677 -50.45%
7. #1000RATS 0,01305 dólares -49,69%
8. #RATS 0,000014 dólares -49,62%
9. #K 0,03052 dólares -49,26%
10. #XAN 0,03555 dólares -48,31%
Mostrar original16.33 k
1
El contenido al que estás accediendo se ofrece por terceros. A menos que se indique lo contrario, OKX no es autor de la información y no reclama ningún derecho de autor sobre los materiales. El contenido solo se proporciona con fines informativos y no representa las opiniones de OKX. No pretende ser un respaldo de ningún tipo y no debe ser considerado como un consejo de inversión o una solicitud para comprar o vender activos digitales. En la medida en que la IA generativa se utiliza para proporcionar resúmenes u otra información, dicho contenido generado por IA puede ser inexacto o incoherente. Lee el artículo enlazado para más detalles e información. OKX no es responsable del contenido alojado en sitios de terceros. Los holdings de activos digitales, incluidos stablecoins y NFT, suponen un alto nivel de riesgo y pueden fluctuar mucho. Debes considerar cuidadosamente si el trading o holding de activos digitales es adecuado para ti según tu situación financiera.