أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.4200$ | +0.52% | 149.09B$ | 5.66M$ | |
DE Deere & Company | 589.13$ | +1.71% | 146.35B$ | 888.85K$ | |
WELL Welltower Inc. | 199.19$ | +1.97% | 144.94B$ | 2.86M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 70.7320$ | -1.24% | 143.30B$ | 8.76M$ | |
BX Blackstone Inc. | 109.08$ | -5.07% | 142.88B$ | 5.31M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 22.9950$ | +1.12% | 139.78B$ | 1.00M$ | |
COP ConocoPhillips | 118.63$ | +1.51% | 138.86B$ | 3.21M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 142.03$ | +1.15% | 133.76B$ | 1.32M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 58.9550$ | -2.50% | 133.58B$ | 2.45M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.6550$ | -2.73% | 130.29B$ | 778.34K$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 165.29$ | -1.15% | 129.73B$ | 3.26M$ | |
DHR Danaher Corporation | 177.37$ | +0.72% | 129.28B$ | 1.23M$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 119.69$ | -6.24% | 128.26B$ | 22.23M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.2450$ | -2.39% | 127.43B$ | 2.21M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 411.70$ | -1.38% | 125.50B$ | 804.93K$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم