أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 34.4800$ | +0.51% | -- | 11.84K$ | |
YOKE YOKE Core ETF | 31.9400$ | +0.09% | -- | 321.00$ | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 2.9100$ | +0.00% | -- | 32.41K$ | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 9.9700$ | +0.30% | -- | 6.32K$ | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 27.2400$ | +0.00% | -- | 7.31K$ | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 15.6000$ | -0.13% | -- | 4.000$ | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 25.8657$ | +0.00% | -- | 9.58K$ | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 21.9682$ | +0.00% | -- | 1.41K$ | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 11.3200$ | -0.18% | -- | 5.000$ | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 19.7884$ | +0.00% | -- | 933.00$ | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 33.7450$ | +0.00% | -- | 76.41K$ | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 33.3600$ | +0.09% | -- | 120.00$ | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 26.6150$ | -0.01% | -- | 4.40K$ | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 27.4351$ | +0.00% | -- | 11.38K$ | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 49.1514$ | +0.00% | -- | 2.000$ |
9946 - 9960 من 11220 نتائج
سعر السهم