أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPCI Tuttle Capital Space Industry Income Blast ETF | 35.3260€ | -11.50% | -- | 29.05K€ | |
SPCK The SPAC and New Issue ETF | 19.2437€ | +0.11% | -- | 5.12K€ | |
SPCL Defiance Pure Space Daily 2X Strategy ETF | 28.9916€ | -9.35% | -- | 14.69K€ | |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 23.3181€ | -0.19% | -- | 14.71K€ | |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 22.3447€ | +0.37% | -- | 57.71€ | |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 35.9852€ | -0.70% | -- | 1.43K€ | |
SPDF Defender Risk Adaptive 500 ETF | 23.7994€ | -0.65% | -- | 930.31€ | |
SPDG State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 40.6862€ | -0.67% | -- | 467.74€ | |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 7.4511€ | +0.58% | -- | 20.00M€ | |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 33.6256€ | -0.38% | -- | 10.03K€ | |
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 43.9917€ | -0.87% | -- | 2.28M€ | |
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 45.3441€ | -1.40% | -- | 1.19M€ | |
SPEU State Street SPDR Portfolio Europe ETF | 47.0841€ | -1.25% | -- | 26.96K€ | |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 8.3564€ | -0.20% | -- | 22.08K€ | |
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 74.0115€ | -0.87% | -- | 849.73K€ |
9001 - 9015 من 11220 نتائج
سعر السهم