أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 56.3386€ | +0.79% | -- | 528.04€ | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 16.1585€ | +0.26% | -- | 8.91K€ | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 40.1052€ | -0.02% | -- | 166.84€ | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 20.4431€ | +0.13% | -- | 4.57K€ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 13.8469€ | -1.55% | -- | 3.16K€ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 22.2035€ | +0.11% | -- | 248.54€ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 35.9102€ | -0.24% | -- | 595.98€ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 22.7374€ | +0.00% | -- | 937.40€ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 22.3557€ | +0.06% | -- | 410.21€ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 23.4338€ | +0.00% | -- | 820.43€ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 22.2654€ | +0.00% | -- | 248.54€ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 23.1417€ | +0.01% | -- | 860.00€ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 23.1202€ | +0.13% | -- | 331.96€ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 22.8579€ | +0.07% | -- | 1.28K€ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 18.5519€ | -0.64% | -- | 1.16M€ |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم