أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 40.9918AED | +2.86% | -- | 245.45KAED | |
PINK Simplify Health Care ETF | 137.45AED | +1.25% | -- | 123.06KAED | |
PIO Invesco Global Water ETF | 162.50AED | +0.53% | -- | 46.95KAED | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 109.38AED | -0.07% | -- | 2.94KAED | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 274.20AED | +0.58% | -- | 108.31KAED | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 208.45AED | -0.98% | -- | 163.46KAED | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 181.56AED | -0.26% | -- | 226.47KAED | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 252.49AED | -1.20% | -- | 14.69AED | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 435.66AED | -1.40% | -- | 6.57KAED | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 247.80AED | -0.20% | -- | 139.57AED | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 349.99AED | +0.17% | -- | 9.65KAED | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 246.37AED | -1.00% | -- | 2.11KAED | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 393.90AED | +1.20% | -- | 62.56KAED | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 178.62AED | +0.10% | -- | 400.34KAED | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 159.23AED | -0.30% | -- | 1.06MAED |
8281 - 8295 من 11220 نتائج
سعر السهم