أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 23.2879€ | -0.66% | -- | 40.48€ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 283.83€ | +1.06% | -- | 936.15K€ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 19.7519€ | -0.26% | -- | 1.59K€ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 92.1784€ | -0.08% | -- | 3.47M€ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 10.2076€ | -1.33% | -- | 11.09M€ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.77€ | -0.46% | -- | 244.26K€ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 21.6298€ | +0.04% | -- | 246.36€ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 86.6698€ | +0.21% | -- | 2.05K€ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 86.8808€ | +0.02% | -- | 5.66K€ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.1944€ | -0.02% | -- | 2.58K€ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 88.6692€ | -0.19% | -- | 3.445€ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 45.0943€ | -0.04% | -- | 216.41K€ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 21.6035€ | -0.15% | -- | 27.52K€ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 89.0774€ | -0.04% | -- | 127.74K€ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 42.8374€ | -0.10% | -- | 10.33€ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم