أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 124.28AED | -0.07% | -- | 455.46AED | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 127.40AED | -0.21% | -- | 17.69KAED | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 161.47AED | -0.31% | -- | 2.91KAED | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 111.79AED | -0.42% | -- | 2.38KAED | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 141.90AED | -0.12% | -- | 67.02KAED | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 151.50AED | -0.55% | -- | 15.87KAED | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 83.2141AED | -0.11% | -- | 9.27KAED | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 285.11AED | -0.21% | -- | 1.27MAED | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 174.07AED | +0.02% | -- | 551.62KAED | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 195.92AED | +0.00% | -- | 2.94MAED | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 202.17AED | -1.80% | -- | 5.24KAED | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 171.46AED | -0.17% | -- | 9.42MAED | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 177.15AED | +0.00% | -- | 198.54KAED | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 208.12AED | -0.65% | -- | 1.61KAED | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 206.24AED | +2.13% | -- | 1.88KAED |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم