أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INEQ Columbia International Equity Income ETF | 146.21AED | -0.99% | -- | 43.51KAED | |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 191.09AED | -0.48% | -- | 613.56KAED | |
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF | 100.41AED | -0.62% | -- | 47.73KAED | |
INKM State Street Income Allocation ETF | 127.08AED | -0.29% | -- | 15.49KAED | |
INMU iShares Intermediate Muni Income Active ETF | 88.6223AED | +0.00% | -- | 402.56KAED | |
INQQ INQQ The India Internet ETF | 43.9306AED | -2.04% | -- | 31.64KAED | |
INRO BlackRock ETF Trust iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | 131.65AED | -2.05% | -- | 119.32KAED | |
INTF iShares International Equity Factor ETF | 151.79AED | -0.84% | -- | 518.99KAED | |
INTL Main International ETF | 114.00AED | -1.27% | -- | 86.05KAED | |
INTM Invesco Intermediate Municipal ETF | 190.52AED | +0.01% | -- | 7.345AED | |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 1,033.72AED | +7.18% | -- | 5.20MAED | |
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 93.1804AED | -0.23% | -- | 4.09KAED | |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 81.1193AED | -1.66% | -- | 1.85KAED | |
ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 216.34AED | -3.20% | -- | 8.06KAED | |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 176.58AED | -10.10% | -- | 2.50MAED |
7231 - 7245 من 11220 نتائج
سعر السهم