أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 43.6923€ | +0.04% | -- | 5.32K€ | |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 43.8127€ | +0.10% | -- | 33.48K€ | |
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF | 43.2967€ | +0.03% | -- | 19.22K€ | |
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | 43.6269€ | +0.18% | -- | 185.78K€ | |
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 30.4999€ | +0.84% | -- | 4.49K€ | |
EVX VanEck Environmental Services ETF | 33.9700€ | +0.32% | -- | 1.27K€ | |
EVYM Eaton Vance High Income Municipal ETF | 43.5547€ | +0.22% | -- | 3.69K€ | |
EWA iShares MSCI Australia ETF | 24.9796€ | -0.32% | -- | 809.39K€ | |
EWC iShares MSCI Canada ETF | 51.0642€ | +1.26% | -- | 404.19K€ | |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 44.9840€ | +1.29% | -- | 15.73K€ | |
EWG iShares MSCI Germany ETF | 37.0970€ | +0.86% | -- | 399.63K€ | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 19.4231€ | -0.99% | -- | 1.14M€ | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 50.7942€ | +0.95% | -- | 81.72K€ | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 80.7927€ | +0.01% | -- | 1.69M€ | تداول |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 39.4224€ | +0.37% | -- | 48.85K€ |
6331 - 6345 من 11220 نتائج
سعر السهم