أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RDHL Redhill Biopharma Ltd. | 5.0312R$ | -1.98% | 24.62MR$ | 859.24KR$ | |
DSS DSS, Inc. | 2.3987R$ | -7.45% | 24.50MR$ | 316.71KR$ | |
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Class A Ordinary Shares | 6.8099R$ | -7.59% | 24.38MR$ | 64.33KR$ | |
EJH E-Home Household Service Holdings Limited Ordinary Shares | 7.9279R$ | -1.84% | 24.23MR$ | 36.96KR$ | |
DCOY Decoy Therapeutics Inc. Common Stock | 41.6216R$ | -4.88% | 24.11MR$ | 125.76KR$ | |
WXM WF International Limited Ordinary Shares | 1.9108R$ | -1.05% | 23.95MR$ | 2.09MR$ | |
TWAV TaoWeave, Inc. Common Stock | 7.1148R$ | -3.45% | 23.88MR$ | 38.38MR$ | |
CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 9.9861R$ | -0.76% | 23.87MR$ | 530.58KR$ | |
NWTG Newton Golf Company, Inc. Common Stock | 5.3361R$ | +7.14% | 23.80MR$ | 268.10KR$ | |
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Limited ordinary shares | 35.8027R$ | -1.33% | 23.67MR$ | 68.66KR$ | |
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 6.3271R$ | +3.75% | 23.54MR$ | 191.23KR$ | |
HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 4.9295R$ | -2.07% | 23.51MR$ | 59.20KR$ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 1.7736R$ | +0.37% | 23.33MR$ | 956.66KR$ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 16.5673R$ | -0.61% | 23.29MR$ | 116.94KR$ | |
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 10.1386R$ | -0.75% | 23.24MR$ | 13.72KR$ |
5731 - 5745 من 11220 نتائج
سعر السهم