أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSEE VSee Health, Inc. Common Stock | 0.16800$ | -4.00% | 9.20M$ | 1.25M$ | |
ETS Elite Express Holding Inc. Class A Common Stock | 0.56600$ | +4.82% | 9.19M$ | 81.23K$ | |
SNES SenesTech, Inc. Common Stock | 1.5800$ | -3.66% | 9.17M$ | 11.45K$ | |
IMNN Imunon, Inc. Common Stock | 2.1350$ | -0.23% | 9.16M$ | 17.28K$ | |
CLWT Euro Tech Holdings Co Ltd. New | 1.2530$ | +3.98% | 9.04M$ | 1.71K$ | |
NCL Northann Corp. | 0.16200$ | -4.09% | 9.00M$ | 170.00K$ | |
KITT Nauticus Robotics, Inc. Common stock | 1.7100$ | -3.39% | 9.00M$ | 152.12K$ | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | 1.6150$ | -1.52% | 8.98M$ | 71.33K$ | |
PMCB PharmaCyte Biotech, Inc. Common Stock | 0.73900$ | -1.62% | 8.95M$ | 65.14K$ | |
CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | 0.74700$ | -2.10% | 8.95M$ | 30.61K$ | |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 2.9400$ | -6.96% | 8.94M$ | 71.72K$ | |
ALP Alpha Compute Corp Common Stock | 0.27800$ | -10.10% | 8.91M$ | 5.21M$ | |
MSN Emerson Radio Corp. | 0.41700$ | +0.00% | 8.88M$ | 137.50K$ | |
DTSS Datasea Intelligent Technology Ltd. Class A Ordinary Shares | 0.94000$ | +7.92% | 8.88M$ | 127.61K$ | |
CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | 0.90400$ | -2.29% | 8.84M$ | 54.55K$ |
5551 - 5565 من 11220 نتائج
سعر السهم