أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 0.77830€ | +1.63% | 41.76M€ | 389.90K€ | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | 4.0300€ | -9.71% | 41.73M€ | 24.56K€ | |
LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | 1.7639€ | -1.87% | 41.62M€ | 59.35K€ | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | 3.7978€ | +1.75% | 41.61M€ | 4.53K€ | |
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. Common Stock | 14.5340€ | +0.00% | 41.56M€ | 2.29K€ | |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | 1.6770€ | +7.14% | 41.56M€ | 24.08K€ | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | 3.6464€ | +0.00% | 41.47M€ | 7.78K€ | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | 2.5060€ | -0.88% | 41.02M€ | 177.09K€ | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | 5.0654€ | +0.51% | 40.96M€ | 10.11K€ | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | 2.6187€ | -1.77% | 40.92M€ | 1.23K€ | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | 0.40678€ | -0.53% | 40.89M€ | 139.53K€ | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | 0.75680€ | -1.79% | 40.58M€ | 4.01M€ | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | 13.6276€ | +2.23% | 40.37M€ | 3.10K€ | |
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 6.9789€ | +3.24% | 40.35M€ | 270.13K€ | |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. Common Stock | 1.0045€ | +12.31% | 40.34M€ | 129.29K€ |
4966 - 4980 من 11220 نتائج
سعر السهم