أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. | 1.5351€ | -4.03% | 90.78M€ | 556.82K€ | |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 15.8240€ | +0.61% | 90.62M€ | 19.78€ | |
PCF High Income Securities Fund | 4.8504€ | +0.36% | 90.29M€ | 12.10K€ | |
VIVO VivoPower PLC Ordinary Shares | 4.9244€ | -0.24% | 90.10M€ | 733.06K€ | |
SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 9.8900€ | +0.44% | 89.73M€ | 38.37K€ | |
HFFG HF Foods Group Inc. Common Stock | 1.5970€ | +0.92% | 89.67M€ | 33.36K€ | |
BOTJ Bank of the James Financial Group, Inc | 19.6209€ | +1.04% | 89.59M€ | 4.73K€ | |
AISP Airship AI Holdings, Inc. Class A Common Stock | 2.7408€ | +5.88% | 89.44M€ | 472.64K€ | |
NRDY Nerdy Inc. | 0.70864€ | +5.16% | 89.41M€ | 159.50K€ | |
ISPR Ispire Technology Inc. Common Stock | 1.4319€ | +3.42% | 89.34M€ | 12.99K€ | |
PEPG PepGen Inc. Common Stock | 1.2513€ | +2.47% | 89.22M€ | 162.21K€ | |
CHPG ChampionsGate Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 8.8537€ | -0.56% | 88.81M€ | 4.300€ | |
SEER Seer, Inc. Class A Common Stock | 1.6039€ | +0.27% | 88.42M€ | 13.09K€ | |
PGP PIMCO Global StockPLUS & Income Fund | 7.4863€ | +0.40% | 88.39M€ | 6.43K€ | |
AKA a.k.a. Brands Holding Corp. | 7.3874€ | -9.20% | 87.95M€ | 16.88K€ |
4546 - 4560 من 11220 نتائج
سعر السهم