أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DHX DHI Group, Inc. | 3.2474€ | +2.33% | 131.14M€ | 49.00K€ | |
SKYX SKYX Platforms Corp. Common Stock | 0.96750€ | -2.60% | 130.69M€ | 195.33K€ | |
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. Common Stock | 5.1815€ | +0.08% | 130.63M€ | 207.32K€ | |
EPM Evolution Petroleum Corporation | 3.9001€ | +4.49% | 130.61M€ | 179.28K€ | |
IGA VOYA GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND | 8.4065€ | -0.12% | 130.48M€ | 8.13K€ | |
MSLE Satellos Bioscience Inc. Common Stock | 5.4404€ | +3.37% | 130.41M€ | 12.09K€ | |
ASRT Assertio Holdings, Inc. Common Stock | 20.1713€ | -0.06% | 130.26M€ | 57.84K€ | |
INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 8.7978€ | +0.10% | 129.81M€ | 98.89€ | |
YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 8.7333€ | +0.00% | 128.75M€ | 1.720€ | |
CEPS Cantor Equity Partners VI, Inc. Class A Ordinary Shares | 8.8236€ | -0.39% | 128.72M€ | 8.600€ | |
HERE Here Group Limited American Depositary Shares | 2.0941€ | +11.19% | 128.61M€ | 116.86K€ | |
SPE Special Opportunities Fund, Inc. | 12.1303€ | +0.04% | 128.54M€ | 2.61K€ | |
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. | 6.2522€ | +0.97% | 127.70M€ | 94.53K€ | |
CVRX CVRx, Inc. Common Stock | 4.7988€ | +3.53% | 127.34M€ | 107.72K€ | |
PFD Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Incorporated | 9.8685€ | +0.22% | 127.11M€ | 6.15K€ |
4321 - 4335 من 11220 نتائج
سعر السهم