أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 15.5250$ | -0.29% | 354.81M$ | 9.15K$ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 12.8050$ | +0.43% | 354.63M$ | 49.17K$ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.3040$ | -0.06% | 354.56M$ | 103.00$ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 6.9770$ | +3.82% | 354.45M$ | 150.40K$ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 19.0300$ | +1.33% | 353.95M$ | 58.83K$ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3350$ | -0.15% | 353.19M$ | 20.84K$ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 3.4950$ | +12.38% | 352.56M$ | 98.69K$ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 9.9750$ | -0.10% | 352.26M$ | 1.06K$ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.3650$ | +4.19% | 351.79M$ | 370.62K$ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 4.0850$ | -3.20% | 350.99M$ | 276.13K$ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 10.3450$ | -0.01% | 350.90M$ | 74.00$ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 9.9020$ | +0.02% | 350.87M$ | 101.00$ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 15.9290$ | +0.37% | 350.31M$ | 17.81K$ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 12.1000$ | +0.25% | 350.18M$ | 25.46K$ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3110$ | +0.11% | 349.90M$ | 1.000$ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم