أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 1.6850$ | +0.90% | 450.67M$ | 259.67K$ | |
KMDA Kamada Ltd | 7.3940$ | +0.05% | 450.52M$ | 19.66K$ | |
IMXI International Money Express, Inc. | 15.1460$ | -0.36% | 450.51M$ | 93.76K$ | |
OSS One Stop Systems, Inc. Common Stock | 18.6730$ | -1.82% | 450.30M$ | 594.48K$ | |
SGMT Sagimet Biosciences Inc. Series A Common Stock | 7.0700$ | +3.06% | 450.17M$ | 168.78K$ | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | 7.5750$ | +4.63% | 449.58M$ | 343.22K$ | |
ESEA Euroseas Ltd.(Marshall Islands) | 65.7480$ | +0.76% | 449.45M$ | 30.61K$ | |
CATX Perspective Therapeutics, Inc. | 3.4250$ | -3.79% | 449.34M$ | 1.39M$ | |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 2.0150$ | +0.25% | 449.25M$ | 296.96K$ | |
ACTG Acacia Research Corporation | 4.7350$ | +2.05% | 449.13M$ | 71.66K$ | |
LAB Standard BioTools Inc. Common Stock | 1.2750$ | +11.84% | 448.92M$ | 1.63M$ | |
INV Innventure, Inc. Common Stock | 6.6500$ | +1.37% | 447.95M$ | 760.03K$ | |
FPI Farmland Partners Inc. | 10.2700$ | -0.39% | 447.94M$ | 83.02K$ | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | 27.7970$ | +6.01% | 447.82M$ | 15.86K$ | |
GCBC Greene County Bancorp Inc | 26.3850$ | +3.23% | 446.74M$ | 6.38K$ |
3316 - 3330 من 11220 نتائج
سعر السهم