أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | 464.45€ | +3.29% | 725.58B€ | 24.86M€ | تداول |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 259.39€ | -0.04% | 691.48B€ | 5.95M€ | |
ORCL Oracle Corp | 195.02€ | -7.52% | 559.87B€ | 19.82M€ | تداول |
ASML ASML Holding NV | 1,493.73€ | +1.59% | 535.93B€ | 1.56M€ | تداول |
V VISA Inc. | 270.04€ | -1.30% | 535.12B€ | 7.72M€ | |
XOM Exxon Mobil Corporation | 131.73€ | +2.15% | 519.12B€ | 12.28M€ | |
INTC Intel Corp | 96.9458€ | +4.18% | 496.95B€ | 101.07M€ | تداول |
JNJ Johnson & Johnson | 193.08€ | +0.47% | 467.67B€ | 5.55M€ | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 109.61€ | -0.68% | 409.22B€ | 25.53M€ | تداول |
MA Mastercard Incorporated | 406.93€ | -1.20% | 376.32B€ | 4.50M€ | |
COST Costco Wholesale Corp | 837.15€ | +1.75% | 365.69B€ | 1.85M€ | تداول |
CAT Caterpillar Inc. | 798.83€ | +1.83% | 347.82B€ | 2.07M€ | |
LRCX Lam Research Corp | 296.49€ | +2.83% | 343.07B€ | 7.49M€ | |
ABBV ABBVIE INC. | 187.56€ | +0.99% | 331.65B€ | 4.82M€ | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 351.57€ | +1.25% | 325.34B€ | 10.06M€ | تداول |
16 - 30 من 11220 نتائج
سعر السهم